
AZN Exchange Rates
Azerbaijani Manat · Rates as of 2026-08-08
I haveAZN
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0136
IRR
Weakest · 807,794.82
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 AZN | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 2.1601 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 38.6971 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 47.5044 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 215.30 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 1.0529 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 540.79 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 881.36 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.835661 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 1.0529 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.997577 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 1.1764 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 72.8099 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.997577 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.221159 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1754.65 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.588189 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.753774 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 7.1271 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 3.0084 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.588189 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 56.0026 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 8.1046 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 1.7434 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 1.1764 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.824544 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1347.76 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.476258 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.013601 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 537.61 | Convert → |
![]() CNH CNH | 3.9708 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 3.9760 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1870.12 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 267.20 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 14.1165 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 56.2410 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 12.3629 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 104.53 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 3.8052 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 34.2741 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 78.1849 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 29.2921 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 8.8228 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 94.6420 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.510054 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 1.3017 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.437515 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 3.8052 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.437516 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 1.5408 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.437515 | Convert → |
































































































































































