
AZN Exchange Rates
Azerbaijani Manat · Rates as of 2026-05-23
I haveAZN
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0134
IRR
Weakest · 778,434.74
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 AZN | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 2.1599 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 37.3148 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 48.2983 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 216.29 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 1.0528 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 540.63 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 819.57 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.825162 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 1.0528 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.991212 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 1.1763 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 72.3045 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.991212 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.221140 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1752.20 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.588138 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.752748 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 4.0724 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 2.9426 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.588138 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 56.3770 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 8.0786 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 1.6114 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 1.1763 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.810701 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1348.17 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.462703 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.013357 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 527.94 | Convert → |
![]() CNH CNH | 3.9978 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 4.0040 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 2196.10 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 266.01 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 14.1153 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 55.8821 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 12.3111 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 104.52 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 3.7809 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 34.6316 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 78.0849 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 31.2088 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 8.8221 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 92.3543 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.506799 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 1.2975 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.438036 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 3.7809 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.438037 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 1.5719 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.438036 | Convert → |
































































































































































