
AZN Exchange Rates
Azerbaijani Manat · Rates as of 2026-05-02
I haveAZN
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0135
IRR
Weakest · 618,501.89
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 AZN | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 2.1583 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 37.6292 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 48.1231 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 217.98 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 1.0520 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 540.57 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 811.65 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.819689 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 1.0520 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.980760 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 1.1754 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 72.1943 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.980760 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.220970 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1751.37 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.587687 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.749432 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 4.0735 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 2.9192 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.587687 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 55.8093 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 7.9813 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 1.6533 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 1.1754 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.799768 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1367.97 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.460657 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.013493 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 533.33 | Convert → |
![]() CNH CNH | 4.0143 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 4.0182 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 2128.17 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 267.45 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 14.1045 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 55.2929 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 12.2286 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 104.44 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 3.7410 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 34.9178 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 77.9693 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 31.4173 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 8.8153 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 92.5912 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.501460 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 1.2967 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.433291 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 3.7410 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.433299 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 1.5816 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.433291 | Convert → |
































































































































































