
AWG Exchange Rates
Aruban Florin · Rates as of 2026-10-15
I haveAWG
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0139
IRR
Weakest · 970,202.95
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 AWG | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 2.0517 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 36.2730 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 45.6083 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 202.01 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 1.0000 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 516.51 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 846.13 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.800557 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.950004 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.977336 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 1.1173 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 68.9815 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.977336 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.210056 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1676.10 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.558659 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.716821 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 6.5468 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 2.8134 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.558659 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 53.2136 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 7.7912 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 1.6868 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 1.1173 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.794864 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1291.14 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.465762 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.013877 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 548.50 | Convert → |
![]() CNH CNH | 3.7393 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 3.7466 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1778.21 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 254.72 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 13.4078 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 55.0999 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 12.1670 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 99.2855 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 3.7303 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 34.2407 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 75.1772 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 29.6622 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 8.3799 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 90.4147 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.499707 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 1.2530 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.422452 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 3.7303 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.422454 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 1.4515 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.422452 | Convert → |
































































































































































