
AWG Exchange Rates
Aruban Florin · Rates as of 2026-05-02
I haveAWG
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0128
IRR
Weakest · 699,391.01
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 AWG | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 2.0517 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 35.8927 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 45.7995 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 207.05 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 1.0000 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 515.40 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 771.56 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.776243 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.950607 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.931933 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 1.1173 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 68.5878 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.931933 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.210056 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1665.49 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.558659 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.711312 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 3.8768 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 2.7791 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.558659 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 53.0956 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 7.7399 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 1.5719 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 1.1173 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.759390 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1292.95 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.436918 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.012830 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 507.14 | Convert → |
![]() CNH CNH | 3.8158 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 3.8197 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 2025.44 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 254.54 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 13.4078 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 52.5402 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 11.6285 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 99.2855 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 3.5548 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 33.2319 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 74.2048 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 29.7958 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 8.3799 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 87.3082 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.476491 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 1.2305 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.411905 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 3.5559 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.411909 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 1.5022 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.411905 | Convert → |
































































































































































