
AUD Exchange Rates
Australian Dollar · Rates as of 2026-10-14
I haveAUD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0172
IRR
Weakest · 1,241,232.88
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 AUD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 2.5632 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 45.2911 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 57.0504 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 252.54 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 1.2493 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 668.56 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1057.98 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 1.2493 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 1.1848 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 1.2195 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 1.3959 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 85.9556 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 1.2195 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.262426 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 2083.88 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.697941 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.893250 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 8.1966 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 3.5013 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.697941 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 66.5219 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 9.8587 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 2.1008 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 1.3959 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.992958 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1613.83 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.581165 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.017217 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 680.52 | Convert → |
![]() CNH CNH | 4.6708 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 4.6718 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 2220.71 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 317.23 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 16.7506 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 68.7507 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 15.1898 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 124.04 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 4.6593 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 42.6962 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 93.8171 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 36.8461 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 10.4691 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 112.44 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.623492 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 1.5666 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.526789 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 4.6601 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.526784 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 1.8089 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.526789 | Convert → |
































































































































































