
AUD Exchange Rates
Australian Dollar · Rates as of 2026-07-25
I haveAUD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0167
IRR
Weakest · 962,356.02
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 AUD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 2.5647 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 46.2408 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 57.6371 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 256.46 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 1.2500 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 661.85 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1043.59 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 1.2500 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 1.1901 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 1.2006 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 1.3967 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 86.1643 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 1.2006 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.262579 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 2097.86 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.698349 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.901636 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 7.7351 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 3.5467 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.698349 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 67.4874 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 10.0752 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 2.0071 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 1.3967 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.984126 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1624.66 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.571038 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.016695 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 659.88 | Convert → |
![]() CNH CNH | 4.7278 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 4.7288 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 2249.24 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 318.34 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 16.7604 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 67.6847 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 14.8324 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 124.11 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 4.5795 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 40.7757 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 93.4263 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 35.8321 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 10.4752 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 112.54 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.613837 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 1.5670 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.524116 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 4.5795 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.524116 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 1.8396 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.524116 | Convert → |
































































































































































