
AUD Exchange Rates
Australian Dollar · Rates as of 2026-07-03
I haveAUD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0161
IRR
Weakest · 949,322.92
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 AUD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 2.5381 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 44.2115 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 56.8795 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 253.73 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 1.2371 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 653.45 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1030.20 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 1.2371 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 1.1720 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 1.1837 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 1.3822 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 85.1977 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 1.1837 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.259852 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 2060.19 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.691096 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.893773 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 4.7778 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 3.5981 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.691096 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 65.9383 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 9.7321 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 1.9997 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 1.3822 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.981094 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1595.49 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.556296 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.016144 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 638.10 | Convert → |
![]() CNH CNH | 4.6927 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 4.6931 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 2333.54 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 313.78 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 16.5863 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 66.7360 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 14.6434 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 122.82 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 4.5153 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 40.9971 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 91.9020 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 33.9083 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 10.3664 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 109.38 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.605233 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 1.5629 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.518339 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 4.5152 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.518253 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 1.8198 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.518339 | Convert → |
































































































































































