
AUD Exchange Rates
Australian Dollar · Rates as of 2026-09-24
I haveAUD
180
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0170
IRR
Weakest · 971,727.75
165 / 15
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 AUD | |
|---|---|---|
![]() ADACRYPTO Cardano | 2.9955 | Convert → |
![]() AED UAE Dirham | 2.5874 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 45.5409 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 56.7210 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 257.67 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 1.2611 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 672.28 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1068.30 | Convert → |
![]() ATOMCRYPTO Cosmos | 0.418410 | Convert → |
![]() AVAXCRYPTO Avalanche | 0.069832 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 1.2611 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 1.2033 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 1.2094 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 1.4091 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 86.6320 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 1.2094 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.264908 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 2121.26 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.704543 | Convert → |
BNBCRYPTO BNB | 0.00091681 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.902283 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 8.4448 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 3.6256 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.704543 | Convert → |
![]() BTCCRYPTO Bitcoin | 0.00000844 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 67.5295 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 9.9644 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 2.1377 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 1.4091 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.993560 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1642.78 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.580906 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.016963 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 670.47 | Convert → |
![]() CNH CNH | 4.7331 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 4.7388 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 2268.47 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 319.91 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 16.9090 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 68.1837 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 15.1079 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 125.21 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 4.6308 | Convert → |
![]() DOGECRYPTO Dogecoin | 7.6243 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 42.1061 | Convert → |
![]() DOTCRYPTO Polkadot | 0.636943 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 94.7297 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 36.3168 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 10.5682 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 114.57 | Convert → |














































































































































































