
AUD Exchange Rates
Australian Dollar · Rates as of 2026-06-12
I haveAUD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0162
IRR
Weakest · 963,730.57
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 AUD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 2.5770 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 44.1418 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 57.7102 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 257.96 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 1.2561 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 659.89 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1002.76 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 1.2561 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 1.1897 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 1.1880 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 1.4034 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 85.9047 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 1.1880 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.263842 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 2089.42 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.701707 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.901949 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 4.8413 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 3.6085 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.701707 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 67.0968 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 9.8485 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 1.9300 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 1.4034 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.979928 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1618.12 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.559840 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.016202 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 640.39 | Convert → |
![]() CNH CNH | 4.7481 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 4.7586 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 2483.85 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 320.66 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 16.8410 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 66.9757 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 14.6870 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 124.71 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 4.5315 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 40.9066 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 93.4312 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 36.3501 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 10.5256 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 111.33 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.607409 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 1.5540 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.524100 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 4.5333 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.524102 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 1.8589 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.524100 | Convert → |
































































































































































