
ATOM Exchange Rates
Cosmos · Rates as of 2026-08-08
I haveATOM
9
Total Currencies
GBP
Strongest · 1.0315
JPY
Weakest · 219.42
9 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 ATOM | |
|---|---|---|
![]() AUD Australian Dollar | 1.9700 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 1.9393 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 1.1239 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 9.3959 | Convert → |
![]() EUR Euro | 1.2033 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 1.0315 | Convert → |
![]() INR Indian Rupee | 132.39 | Convert → |
![]() JPY Japanese Yen | 219.42 | Convert → |
![]() USD US Dollar | 1.3900 | Convert → |








