
ATOM Exchange Rates
Cosmos · Rates as of 2026-06-10
I haveATOM
9
Total Currencies
GBP
Strongest · 1.3154
JPY
Weakest · 282.09
9 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 ATOM | |
|---|---|---|
![]() AUD Australian Dollar | 2.5030 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 2.4541 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 1.4046 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 11.9421 | Convert → |
![]() EUR Euro | 1.5239 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 1.3154 | Convert → |
![]() INR Indian Rupee | 167.91 | Convert → |
![]() JPY Japanese Yen | 282.09 | Convert → |
![]() USD US Dollar | 1.7600 | Convert → |








