
ATOM Exchange Rates
Cosmos · Rates as of 2026-11-05
I haveATOM
9
Total Currencies
GBP
Strongest · 1.1283
JPY
Weakest · 240.73
9 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 ATOM | |
|---|---|---|
![]() AUD Australian Dollar | 2.1700 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 2.1230 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 1.2419 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 10.1618 | Convert → |
![]() EUR Euro | 1.3527 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 1.1283 | Convert → |
![]() INR Indian Rupee | 143.82 | Convert → |
![]() JPY Japanese Yen | 240.73 | Convert → |
![]() USD US Dollar | 1.5200 | Convert → |








