
ATOM Exchange Rates
Cosmos · Rates as of 2026-08-24
I haveATOM
9
Total Currencies
GBP
Strongest · 1.1728
JPY
Weakest · 254.21
9 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 ATOM | |
|---|---|---|
![]() AUD Australian Dollar | 2.2347 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 2.2018 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 1.2814 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 10.7889 | Convert → |
![]() EUR Euro | 1.3696 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 1.1728 | Convert → |
![]() INR Indian Rupee | 153.19 | Convert → |
![]() JPY Japanese Yen | 254.21 | Convert → |
![]() USD US Dollar | 1.6000 | Convert → |








