
ARS Exchange Rates
Argentine Peso · Rates as of 2026-04-07
I haveARS
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 695.57
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 ARS | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.002639 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.046016 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.059741 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.271007 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.001286 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.663213 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.001039 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.001286 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.001222 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.001217 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.001437 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.088361 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.001217 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00027000 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 2.1413 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00071900 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00092300 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.004963 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.003700 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00071900 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.067016 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.010036 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.002112 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.001437 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.001000 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1.6446 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00057400 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00001700 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.660802 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.004942 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.004950 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 2.6324 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.334103 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.017245 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.068633 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.015256 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.127702 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.004644 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.043663 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.095622 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.039097 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.010778 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.112703 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00062200 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.001620 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00054300 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.004643 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00054300 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.001936 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.00054300 | Convert → |
































































































































































