
AOA Exchange Rates
Angolan Kwanza · Rates as of 2026-04-07
I haveAOA
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 110.98
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 AOA | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.003979 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.070627 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.090494 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.410308 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.001939 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1.5078 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.001540 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.001939 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.001850 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.001804 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.002167 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.130992 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.001804 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00040700 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 3.2423 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.001083 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.001372 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.007535 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.005503 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.001083 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.099115 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.015166 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.003237 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.002167 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.001483 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 2.5012 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00085100 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00002500 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 1.0000 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.007347 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.007320 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 3.9770 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.506059 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.026003 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.101719 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.022714 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.192550 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.006882 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.066073 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.144848 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.058090 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.016252 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.168669 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00092300 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.002408 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00080500 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.006882 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00080500 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.002932 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.00080500 | Convert → |
































































































































































