
ALL Exchange Rates
Albanian Lek · Rates as of 2026-07-24
I haveALL
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0003
IRR
Weakest · 16,766.30
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 ALL | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.044669 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.802749 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 4.4610 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.021772 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 11.1921 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 18.1203 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.017359 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.021772 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.020701 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.020842 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.024326 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 1.5033 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.020842 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.004573 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 36.3799 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.012163 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.015687 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.133904 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.061574 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.012163 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.1742 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.167667 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.035215 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.024326 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.017104 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 28.1537 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.009906 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00028800 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 11.3993 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.082293 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.082503 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 39.0828 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 5.5250 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.291916 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 1.1750 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.257713 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 2.1617 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.079500 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.707731 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 1.6218 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.624669 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.182448 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 1.9548 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.010656 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.027338 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.009095 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.079500 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.009095 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.031969 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.009095 | Convert → |
































































































































































