
ALL Exchange Rates
Albanian Lek · Rates as of 2026-05-23
I haveALL
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0003
IRR
Weakest · 16,045.68
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 ALL | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.044707 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.772589 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 4.4807 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.021790 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 11.1902 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 16.9637 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.017085 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.021790 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.020705 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.020511 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.024347 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 1.4970 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.020511 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.004577 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 36.2676 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.012173 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.015582 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.084318 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.060921 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.012173 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.1713 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.167267 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.033309 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.024347 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.016762 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 27.9048 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.009591 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00027700 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 10.9397 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.082828 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.082876 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 45.4690 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 5.5077 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.292162 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 1.1564 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.254801 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 2.1635 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.078239 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.717037 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 1.6167 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.648251 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.182601 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 1.9116 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.010487 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.026865 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.009071 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.078239 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.009071 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.032485 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.009071 | Convert → |
































































































































































