
ALL Exchange Rates
Albanian Lek · Rates as of 2026-08-08
I haveALL
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0003
IRR
Weakest · 17,033.58
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 ALL | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.045459 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.814601 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 4.5310 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.022157 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 11.3840 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 18.5479 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.017583 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.022157 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.021051 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.020982 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.024756 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 1.5327 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.020982 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.004654 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 36.9364 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.012378 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.015873 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.150031 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.063448 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.012378 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.1789 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.170610 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.036475 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.024756 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.017349 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 28.3712 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.010012 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00028600 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 11.3209 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.083580 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.083672 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 39.3672 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 5.6248 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.297076 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 1.1829 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.259595 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 2.1999 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.080034 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.721494 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 1.6458 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.616735 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.185672 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 1.9923 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.010728 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.027402 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.009200 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.080034 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.009200 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.032386 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.009200 | Convert → |
































































































































































