
ALL Exchange Rates
Albanian Lek · Rates as of 2026-07-03
I haveALL
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0003
IRR
Weakest · 16,668.25
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 ALL | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.044487 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.779637 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 4.4543 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.021683 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 11.1295 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 18.0572 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.017581 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.021683 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.020600 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.020793 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.024227 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 1.4931 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.020793 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.004555 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 36.1207 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.012113 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.015683 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.084006 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.063017 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.012113 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.1539 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.167816 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.035277 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.024227 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.017220 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 28.0240 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.009784 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00028400 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 11.2105 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.082221 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.082326 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 41.0506 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 5.5162 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.290723 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 1.1723 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.257499 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 2.1528 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.079315 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.720453 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 1.6153 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.594975 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.181702 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 1.9302 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.010631 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.027321 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.009108 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.079315 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.009108 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.031910 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.009108 | Convert → |
































































































































































