
AFN Exchange Rates
Afghan Afghani · Rates as of 2026-06-12
I haveAFN
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0004
IRR
Weakest · 20,448.13
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 AFN | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.057767 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 1.3030 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 5.7440 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.028156 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 14.3412 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 22.4781 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.022659 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.028156 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.026872 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.026875 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.031459 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 1.9409 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.026875 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.005914 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 46.5459 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.015730 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.020419 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.109396 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.081974 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.015730 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.5183 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.216354 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.043936 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.031459 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.022150 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 35.9921 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.012674 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00036700 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 14.5179 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.107511 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.106786 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 56.1773 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 7.2438 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.377511 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 1.5152 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.332444 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 2.7955 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.102514 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.923574 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 2.1107 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.820407 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.235944 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 2.4705 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.013744 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.035149 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.011861 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.102514 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.011864 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.041351 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.011861 | Convert → |
































































































































































