
AFN Exchange Rates
Afghan Afghani · Rates as of 2026-04-07
I haveAFN
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0004
IRR
Weakest · 1,567.59
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 AFN | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.057348 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 1.2984 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 5.8095 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.027952 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 14.1589 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 21.7318 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.022578 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.027952 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.026550 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.026475 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.031231 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 1.9154 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.026475 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.005871 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 45.9073 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.015615 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.020070 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.107867 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.080605 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.015615 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.4522 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.216390 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.046277 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.031231 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.021755 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 35.5623 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.012480 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00036300 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 14.3663 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.107516 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.107584 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 57.2132 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 7.2614 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.374770 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 1.4926 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.331812 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 2.7752 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.100988 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.948984 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 2.0782 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.849261 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.234231 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 2.4187 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.013538 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.035199 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.011805 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.100988 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.011806 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.041520 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.011805 | Convert → |
































































































































































