
AFN Exchange Rates
Afghan Afghani · Rates as of 2026-07-03
I haveAFN
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0004
IRR
Weakest · 18,006.98
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 AFN | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.056746 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 1.2829 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 5.6404 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.027658 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 14.0933 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 23.0332 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.022623 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.027658 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.026427 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.026752 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.030903 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 1.9155 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.026752 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.005810 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 45.7394 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.015452 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.020176 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.107769 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.081087 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.015452 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.4845 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.215223 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.045500 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.030903 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.022157 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 35.4867 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.012590 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00036500 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 14.4253 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.105799 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.105032 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 52.6623 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 7.0766 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.370837 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 1.5082 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.331336 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 2.7461 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.102042 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.924252 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 2.0723 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.763272 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.231773 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 2.4443 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.013680 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.035049 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.011718 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.102042 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.011720 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.040408 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.011718 | Convert → |
































































































































































