
AED Exchange Rates
UAE Dirham · Rates as of 2026-08-08
I haveAED
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0063
IRR
Weakest · 359,209.12
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 AED | |
|---|---|---|
![]() AFN Afghan Afghani | 17.9198 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 21.9980 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 99.6820 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.487406 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 252.46 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 408.02 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.385914 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.487406 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.462936 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.461019 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.544588 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 33.7006 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.461019 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.102383 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 815.30 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.272294 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.348329 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 3.3004 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 1.3907 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.272294 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 25.9339 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 3.7841 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.807110 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.544588 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.379907 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 618.51 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.220168 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.006307 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 249.31 | Convert → |
![]() CNH CNH | 1.8368 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 1.8406 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 866.00 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 123.73 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 6.5351 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 25.9912 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 5.7211 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 48.3924 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 1.7585 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 15.8714 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 36.2053 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 13.5585 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 4.0844 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 43.9240 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.235716 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.602740 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.202046 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 1.7599 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.202064 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.713376 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.202046 | Convert → |
































































































































































