
ADA Exchange Rates
Cardano · Rates as of 2026-06-17
I haveADA
39
Total Currencies
GBP
Strongest · 0.1290
VND
Weakest · 4,556.37
39 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 ADA | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.636198 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 248.89 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.245116 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 21.2800 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.884358 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.242401 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.137359 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 153.44 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 1.1700 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 3.6000 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 1.1200 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.149201 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.129001 | Convert → |
![]() HKD Hong Kong Dollar | 1.3600 | Convert → |
![]() HUF Hungarian Forint | 52.1300 | Convert → |
![]() IDR Indonesian Rupiah | 3076.97 | Convert → |
![]() ILS Israeli New Shekel | 0.505087 | Convert → |
![]() INR Indian Rupee | 16.3800 | Convert → |
![]() JPY Japanese Yen | 27.7900 | Convert → |
![]() KRW South Korean Won | 262.11 | Convert → |
![]() MXN Mexican Peso | 2.9800 | Convert → |
![]() MYR Malaysian Ringgit | 0.704821 | Convert → |
![]() NGN Nigerian Naira | 235.30 | Convert → |
![]() NOK Norwegian Krone | 1.6400 | Convert → |
![]() NZD New Zealand Dollar | 0.297137 | Convert → |
![]() PHP Philippine Peso | 10.4400 | Convert → |
![]() PKR Pakistani Rupee | 48.2200 | Convert → |
![]() PLN Polish Zloty | 0.632414 | Convert → |
![]() RON Romanian Leu | 0.780432 | Convert → |
![]() RUB Russian Ruble | 12.5600 | Convert → |
![]() SAR Saudi Riyal | 0.649952 | Convert → |
![]() SEK Swedish Krona | 1.6200 | Convert → |
![]() SGD Singapore Dollar | 0.222108 | Convert → |
![]() THB Thai Baht | 5.6300 | Convert → |
![]() TRY Turkish Lira | 8.0200 | Convert → |
![]() TWD New Taiwan Dollar | 5.4700 | Convert → |
![]() USD US Dollar | 0.173233 | Convert → |
![]() VND Vietnamese Dong | 4556.37 | Convert → |
![]() ZAR South African Rand | 2.8000 | Convert → |






































